Country Lang Region0 Region1 Region2 Region3 Region4 LocType LocCode Locality ZoneType Latitude Longitude Accuracy TZ DST UTC
MX ES 01 001 C 0010001 Aguascalientes U 21.880833 -102.296111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010094 Granja Adelita R 21.871944 -102.373611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010096 Agua Azul R 21.884167 -102.357500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010100 Rancho Alegre R 21.854167 -102.372500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010102 Los Arbolitos R 21.780278 -102.357222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010104 Ardillas de Abajo R 21.945278 -102.192222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010106 Arellano R 21.800833 -102.274444 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010112 Bajío los Vázquez R 21.747778 -102.123889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010113 Bajío de Montoro R 21.757500 -102.290278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010114 Residencial San Nicolás R 21.851111 -102.356389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010120 Buenavista de Peñuelas R 21.717500 -102.295556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010121 Cabecita 3 Marías R 21.774722 -102.413056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010125 Cañada Grande de Cotorina R 21.782222 -102.236389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010126 Estación Cañada Honda R 22.007778 -102.198056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010127 Los Caños R 21.781667 -102.467500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010128 El Cariñán R 21.894722 -102.373889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010129 Granja el Carmen R 21.885556 -102.323333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010135 El Cedazo R 21.699444 -102.310833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010138 Centro de Arriba R 21.730833 -102.498333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010139 Cieneguilla R 21.732222 -102.453611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010141 Cobos R 21.825278 -102.235556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010144 El Colorado R 21.904444 -102.168333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010146 El Conejal R 21.916944 -102.206667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010157 Cotorina de Abajo R 21.756944 -102.266389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010162 Coyotes R 21.868333 -102.341389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010166 La Huerta R 21.687500 -102.448056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010170 Cuauhtémoc R 21.755556 -102.350278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010171 Los Cuervos R 21.730833 -102.160833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010172 Granja San José R 21.865278 -102.382778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010176 La Chiripa R 21.766389 -102.166667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010182 Dolores R 21.664722 -102.371667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010183 Los Dolores R 21.840278 -102.245556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010190 El Duraznillo R 21.780833 -102.165556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010191 Los Durón R 21.766667 -102.136111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010192 Granja el Edén R 21.869444 -102.332778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010197 La Escondida R 21.885833 -102.353889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010201 Bodegas Brande Vin R 21.899444 -102.346389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010207 Valle Redondo R 21.878333 -102.353056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010209 La Fortuna R 21.833333 -102.330278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010212 Lomas del Gachupín R 21.856667 -102.242500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010213 Rancho el Carmen R 21.770000 -102.105833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010216 La Gloria R 21.822222 -102.375000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010226 Hacienda Nueva R 21.907500 -102.358889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010227 La Haciendita R 21.685833 -102.451389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010228 La Herrada R 21.907500 -102.212500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010230 Rancho Don Abraham R 21.892500 -102.345556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010231 Los Hoyos R 21.755000 -102.199722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010236 Las Jaboneras R 21.745833 -102.116944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010237 Jaltomate R 22.015278 -102.145833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010239 General José María Morelos y Pavón R 22.000278 -102.202778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010253 Los Lirios R 21.875556 -102.343889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010256 La Loma de los Negritos R 21.870556 -102.350000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010265 El Malacate R 21.839167 -102.236111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010270 La Mascota R 21.898889 -102.343056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010272 Matamoros R 21.788056 -102.071389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010279 El Mirador R 21.645000 -102.333056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010280 Los Mirasoles R 21.805278 -102.271111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010283 El Molino R 21.839722 -102.350278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010285 Montoro R 21.775833 -102.293889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010291 Los Negritos R 21.872500 -102.342500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010292 El Niágara R 21.779722 -102.374167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 C 0010293 Norias de Ojocaliente U 21.889444 -102.215556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010296 El Ocote R 21.781111 -102.518056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010297 Comunidad el Rocío R 21.878056 -102.238333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010309 Las Palomas R 21.892778 -102.360278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010315 Peñuelas R 21.722500 -102.275833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010321 Piedras Chinas R 21.679444 -102.399444 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010329 Presa de Guadalupe R 21.765278 -102.315278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010336 Soledad de Arriba R 21.784444 -102.105000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010340 La Puerta R 21.885833 -102.378889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010345 El Refugio de Peñuelas R 21.716389 -102.288889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010347 El Refugio I R 21.803056 -102.227222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010353 El Rodeo R 21.886944 -102.337222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010355 El Salto de los Salado R 21.755833 -102.377778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010357 Norias del Paso Hondo R 21.861389 -102.208889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010358 San Agustín R 21.812778 -102.307778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010362 Granja San Antonio R 21.899444 -102.368056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010363 Granja San Antonio R 21.779722 -102.361667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010366 Ejido San Antonio de los Pedroza R 21.951389 -102.186389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010367 San Antonio de Peñuelas R 21.674167 -102.301389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010370 San Felipe R 21.883889 -102.365833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010379 San Ignacio R 21.891389 -102.340278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010387 Granja San José R 21.886389 -102.331944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010388 San José de la Esperanza R 21.792500 -102.348333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010389 San José de la Ordeña R 21.951389 -102.153056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010401 Granja San Luis R 21.853333 -102.346667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010405 San Martín R 21.853889 -102.355556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010406 San Miguel R 21.904167 -102.382222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010407 San Nicolás R 21.803333 -102.336389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010408 San Pascual R 21.828611 -102.335833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010410 San Pedro Cieneguilla R 21.716389 -102.411944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010411 San Rafael I R 21.701389 -102.440556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010421 Santa Cruz de la Presa R 21.877222 -102.376667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010422 Santa Cruz de la Presa R 21.854722 -102.378333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010426 Santa Gertrudis R 21.811667 -102.292778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010429 Santa María de Gallardo R 22.048333 -102.115000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010432 Santa Teresa R 21.786389 -102.385556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010437 Soledad de Abajo R 21.778611 -102.105000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010440 La Soledad R 21.683611 -102.379722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010444 El Tanque de los Jiménez R 21.708333 -102.373889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010456 3 Cruces R 21.863333 -102.336667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010461 El Trigo R 21.891944 -102.180000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010466 El Turicate R 21.634444 -102.333056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010476 La Victoria R 21.880556 -102.345556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 C 0010479 Villa Lic. Jesús Terán U 21.825278 -102.187778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010480 Viñedos Aguascalientes R 21.883056 -102.365000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010481 Viñedos Cuauhtémoc R 21.749722 -102.279167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010492 Viñedos Santa Mónica R 21.829722 -102.313056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010497 Las Ánimas R 21.796944 -102.227500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010506 La Ademe R 21.787778 -102.403889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010509 La Ahuja R 21.815833 -102.166944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010513 Arroyo Hondo R 21.842222 -102.212500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010514 Asturias R 21.859167 -102.222500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010519 Barandales de San José R 21.844167 -102.322500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010521 El Bramadero R 21.896389 -102.339167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010526 El Cardón R 21.777222 -102.203889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010531 El Centavito 2 R 21.845000 -102.332500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010540 Chomite R 21.939167 -102.249722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010541 Ciudad de los Niños R 21.835000 -102.369722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010543 San José del Monte R 21.791111 -102.338333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010547 La Congoja R 21.756111 -102.159167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010548 El Hotelito R 21.867778 -102.186111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010555 Cuernavaca R 21.817500 -102.314167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010558 La Cueva de los Pericos R 21.820000 -102.346111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010569 Rancho los Pargas R 21.811944 -102.255556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010572 La Esperanza R 21.678056 -102.342222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010575 Ex-hacienda de Agostaderito R 21.767500 -102.363056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010576 Ex-hacienda de Montoro R 21.776944 -102.294722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010582 El Fresno R 21.746111 -102.151944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010583 El Gavilán R 21.905000 -102.327222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010584 El Gigante R 21.786389 -102.301389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010587 Granja de Jesús R 21.901111 -102.322222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010590 Rancho Galván R 21.904444 -102.362500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010593 Interpec San Marcos R 21.761667 -102.280556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010597 El Guarda R 21.799444 -102.208889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010602 Rancho San Felipe R 21.831944 -102.333056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010605 El Jagüey R 21.848611 -102.197778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010607 La Josefina R 21.848333 -102.373889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010609 Laguna Verde R 21.763889 -102.165000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010610 Lagunas Cuatas R 21.792222 -102.220556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010611 El Bramadero R 21.893056 -102.335556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010614 El Latifundio R 21.800000 -102.290833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010617 Loma Blanca R 21.836111 -102.223611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010620 El Lucero de la Cruz R 21.827222 -102.373333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010621 El Lucero R 21.760556 -102.146944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010631 Marisol R 21.760000 -102.279167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010632 La Media Luna R 21.816389 -102.269167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010636 Rancho Legendario R 21.795833 -102.438333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010637 El Mirador R 21.768333 -102.160000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010638 El Mirasol R 21.760556 -102.106944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010639 El Mitote R 21.735278 -102.175833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010640 El Mojón R 21.761944 -102.163056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010647 La Noria R 21.949722 -102.228056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010648 Norias de Cedazo R 21.771667 -102.311111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010651 Ojo de Agua de Palmitas R 21.858056 -102.237222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010652 Playas de Guadalupe R 21.883056 -102.350556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010656 Paso Hondo R 21.833889 -102.218611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010657 La Perla R 21.901111 -102.335556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010658 La Petaquilla R 21.763056 -102.156111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010659 Lomas del Picacho R 21.888056 -102.395000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010665 El Potrerito R 21.776389 -102.280556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010667 El Potrero Nuevo R 21.748889 -102.172500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010668 San José Pozo Bravo Hormiguero R 21.935000 -102.275556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010682 Rancho las Mercedes R 21.828333 -102.227222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010694 El Rubio R 21.686944 -102.402778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010698 Sal si Puedes R 21.793889 -102.225000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010701 Congregación San Antonio 1o. de los Pedroza R 21.955833 -102.173333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010703 San Bartolo R 21.739167 -102.185000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010707 San Gerardo R 21.804444 -102.292778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010713 San José del Portugal R 21.848056 -102.328333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010716 San Miguelito de Abajo R 21.778333 -102.226111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010720 San Nicolás de Arriba R 21.961389 -102.213333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010726 Santa Clara R 21.860000 -102.231111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010732 Granja Santa Teresa R 21.875000 -102.326111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010735 El Socorro R 21.881389 -102.171389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010737 El Tacón R 21.773333 -102.163333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010742 Tanque de Guadalupe R 21.791111 -102.237222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010747 El Tepetate R 21.764167 -102.207222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010751 La Trinidad R 21.881111 -102.343611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010753 El Tropezón R 21.729167 -102.171667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010755 Asoc. Local Ganadera de Ags. R 21.803333 -102.391944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010759 Rancho Esperanza R 21.773611 -102.262500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010764 San Francisco del Arenal R 21.820556 -102.286944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010768 Vista Alegre I R 21.711667 -102.152778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010769 Vista Alegre II R 21.789444 -102.281667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010770 Vista Alegre R 21.789722 -102.279722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010772 Rancho San Pascual R 21.836667 -102.327222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010782 Granja Puente R 21.904444 -102.321667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010784 Granja Elsa R 21.785556 -102.269722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010789 Las Víboras R 21.878333 -102.390556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010790 Casas Blancas R 21.886667 -102.383611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010792 El Chiflido R 21.944167 -102.236944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010793 Los Hernández R 21.787500 -102.120556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010795 El Ranchito R 21.779167 -102.101667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010815 Los Barroso R 21.833889 -102.328333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010816 San José de Buenavista R 21.816944 -102.347778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010862 Cieneguilla R 21.716389 -102.448056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010863 Cotorina R 21.751667 -102.268889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010864 La Cotorra R 21.832500 -102.376111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010865 La Coyotera R 22.004444 -102.120000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010866 Montoro R 21.756389 -102.302778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010867 La Noria R 21.713611 -102.441111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010870 Rancho Puerto de Nieto R 21.803611 -102.466944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010874 Las Tinajas R 21.991944 -102.097778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010876 Acapulco R 21.766944 -102.281667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010879 Las Aguilillas R 21.769722 -102.112778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010880 Las Aguilillas R 21.828056 -102.373611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010882 Los Amarraderos R 21.859167 -102.220556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010885 Interpec San Marcos R 21.940000 -102.286667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010886 El Bambú R 21.836111 -102.230833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010887 El Becerro R 21.987500 -102.183611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010888 El Becerro R 21.990556 -102.179444 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010889 Bella Vista R 21.789722 -102.095278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010890 La Biznaga R 22.007778 -102.129167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010891 Hacienda los Pavoreales R 21.758611 -102.285556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010892 Las Bugambilias R 21.789722 -102.350833 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010893 Los Cables R 21.793333 -102.233056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010894 Las Cabras R 21.729167 -102.191111 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010895 La Cachucha R 21.742222 -102.167222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010900 La Campostela R 22.010278 -102.144722 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010901 Plan de la Canaleja R 21.999444 -102.227222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010903 El Capirote R 21.782500 -102.147778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010904 El Caracol R 21.823889 -102.177500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010905 Rancho Benjamín Chávez Ruiz R 21.822222 -102.266944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010906 Castillo Fontenac R 21.796111 -102.363056 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010907 El 14 R 21.792778 -102.075556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010908 Centro de Readaptación de Mínima Seguridad R 21.882500 -102.372500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010909 Centro de Estudios Diferenciados R 21.888056 -102.390278 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010910 Centro Deportivo SNTSS R 21.764444 -102.280000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010912 Centro de Neuropsiquiatría R 21.839167 -102.355556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010914 Las Tres Potencias R 21.936667 -102.174167 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010915 Rancho Sierra Vieja R 21.803889 -102.257222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010917 El Copete R 21.793611 -102.313333 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010918 El Copetillo R 21.768333 -102.146944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010919 Cotorina de Altamira R 21.758333 -102.262500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010920 Ojo de Agua de Palmitas R 21.857222 -102.230000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010921 El Crucero R 21.773333 -102.155000 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010922 El Crucero de Calvillito R 21.865278 -102.181667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010925 La Chiripa R 21.678611 -102.453611 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010935 La Esperanza R 21.901667 -102.371944 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010936 San Carlos R 21.677778 -102.349444 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010938 La Estancia R 21.731389 -102.142778 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010939 Ex-hacienda de Buenavista R 21.708889 -102.302222 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010942 La Florida R 21.637500 -102.336389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010943 La Florida R 21.853889 -102.366389 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010944 La Fortuna R 21.870000 -102.376667 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010951 Las 2 Peñas Meyeras R 21.845556 -102.228889 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010952 Fraccionamiento Laureles del Sur R 21.825000 -102.270556 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010957 La Paloma R 21.854167 -102.217500 4 CST Y -0600
MX ES 01 001 P 0010962 El Changay R 21.906944 -102.375556 4 CST Y -0600